佛山仓储工程特价砖        

佛山陶瓷网维也纳瓷砖报价单

-

序号 编号 规格 团购价 积分

W3011 250*330 4.60 8%

W3012 250*330 4.60 8%

F2012 300*300 5.80 8%

F2011 300*300 5.80 8%

3011 组花 250*330 145.00 8%

H3011 250*330 34.00 8%

1

Y3011 80*250 16.00 8%

W33051 250*330 3.98 8%

W3305 250*330 5.80 8%

F3005 300*300 6.30 8%

H33051 250*330 32.00 8%

2

Y33051 80*330 24.00 8%

WT3309 250*330 2.98 8%

H3309 250*330 30.00 8% 3

Y3309 80*250 16.00 8%

W3366 250*330 3.98 8%

H3366 250*330 29.00 8% 4

Y3366 80*250 16.00 8%

W3307 250*330 2.98 8%

W33072 250*330 2.58 8%

5

F3307 330*330 4.50 8%

H3307 250*330 15.00 8%

Y3307 80*330 10.00 8%

W3362 250*330 2.58 8%

6

Y3362 80*250 6.00 8%

W3310 250*330 4.60 8%

F3310 330*330 7.80 8%

H3310 250*330 29.00 8%

GH3310 250*330 38.00 8%

Y3310 80*250 16.00 8%

7

GY3310 80*250 18.00 8%

8 WT6014 200*200 0.92 8%

W3312 250*330 4.60 8%

W33122 250*330 4.60 8%

F3312 330*330 7.80 8%

H3312 250*330 29.00 8%

9

Y3312 80*330 17.90 8%

WT3315 250*330 2.98 8%

GH3315 250*330 25.00 8% 10

GY3315 100*300 18.00 8%

W3368 250*330 3.98 8%

H3368A 250*330 29.00 8% 11

Y3368A 80*250 17.90 8%

12 B3001 300*450 7.98 8%

13 B3003 300*450 7.98 8%

W4513 300*450 8.98 8%

FP3020 300*300 8.80 8%

Y4513 100*300 23.00 8%

WT3301 250*330 6.20 13%

FT3001 300*300 6.30 13%

H3301A 250*330 34.00 13%

H3301B 250*330 34.00 13%

Y3301A 80*330 24.00 13%

1

Y3301B 80*350 24.00 13%

2 WT3303 250*330 6.80 13%

F3002 300*300 6.80 13%

H3303 250*330 34.00 13%

Y3303 80*250 24.00 13%

W3305 250*330 5.80 13%

W33052 250*330 5.80 13%

F3005 300*300 6.30 13%

H3305 250*330 34.00 13%

Y3305 80*330 20.00 13%

H3305 250*330 32.00 13%

3

Y33021 80*250 24.00 13%

W3306 250*330 5.80 13%

H3306 250*330 34.00 13% 4

Y3306 80*250 16.00 13%

W3308 250*330 6.20 13%

W33082 250*330 6.50 13%

F3308 330*330 9.40 13%

Y3308 80*330 24.00 13%

H3308 250*330 36.00 13%

GH3308 250*330 45.00 13%

GY3308A 80*330 39.80 13%

5

GY3308B 40*330 36.00 13%

WT3360 250*330 5.80 13%

H3360A 250*330 34.00 13%

H33160B 250*330 34.00 13%

Y3360A 80*250 16.00 13%

6

Y3360B 80*250 16.00 13%

W3311 250*330 5.80 13%

F3311 330*330 7.80 13%

H3311 250*330 36.00 13%

3311 组花 250*330 108.00 13%

7

Y3311 80*250 16.00 13%

W33131 250*330 6.80 13%

W3313 250*330 6.80 13%

8

F3313 330*330 7.80 13%

规格:  300  400  600  750  800  900  1000  1200  1500  1600  2600  2700  3200  mm 
类别:  墙砖  瓷片  中板  地砖  抛光砖  抛釉砖  通体砖  大理石瓷砖  大板  岩板  仿古砖  柔光砖  哑光砖  背景墙 
 
 
   回 顶 部           回首页        返回上一页
 
 
CC陶瓷(CCtaoci.Com)
瓷砖,广东砖,佛山瓷砖,广东瓷砖,中国陶瓷城,佛山陶瓷批发市场